*Betyder att rekordet är satt av underårig. Rekord kan endast sättas i egen åldersklass samt seniorklass
Det innebär att (rekordet är satt av underårig) kommer bara vara med på eventuella seniorrekord
MÄN SENIORER
Gren | Rekord | Deltagare | År |
---|---|---|---|
100m | 11.28 | Johan Edlund* | 1986 |
200m | 22.55 | Anders Ahlstrand* | 1993 |
400m | 49.5 | Anders Ahlstrand | 1995 |
800m | 1.55,83 | Sven-Erik Ericsson | 1992 |
1500m | 4.03,56 | Sven-Erik Ericsson | 1994 |
3000m | 9.43,99 | Mikael Andersson* | 2017 |
5000m | 17.28,16 | Mikael Andersson* | 2017 |
10000m | |||
Halvmaraton | |||
Maraton | |||
110mH | |||
400mH | |||
3000m Hinder | |||
Höjd | 2,04 | Mattias Green* | 2016 |
Stav | 2,74 | Markus Johansson* | 2006 |
Längd | 6,52 | Leif Svantesson* | 1991 |
Tresteg | 12,35 | Kutlay Yeser* | 1996 |
Kula 7,26kg | 13,81 | Markus Johansson* | 2010 |
Diskus 2,0kg | 39,41 | Markus Johansson* | 2007 |
Slägga 7,26kg | 69,28 | Markus Johansson* | 2010 |
Spjut 800g | 46,82 | Fredrik Johansson* | 2003 |
10 Kamp |